Qualifier Round 2 Race Lineup
1
1/16电动越野 (Heat 1/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1黄 A34俊宇
2 2曾 A40轶韬
3 3林 A32宇涵
4 4林 A39艺然
5 5游 A38荣川
6 6张 A36万泽
7 7黄 A33晨垒
8 8江 A31之硕
9 9杜 A35羿宏
10 10陈 A37瑞恺
2
1/16电动越野 (Heat 2/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1徐 B44豪
2 2柯 B45震楠
3 3叶 B48锦松
4 4吴 B42昊哲
5 5谢 B49佳豪
6 6梁 B50健
7 7张 B41少玮
8 8汪 B46弘博
9 9蔡 B43庭伟
10 10欧阳 B47旭
3
1/16电动越野 (Heat 3/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1郭 C36伟鹏
2 2吴 C40一波
3 3薛 C33寒
4 4黄 C31嘉杰
5 5陈 C38柏君
6 6钟 C34晨愷
7 7杨 C32圣杰
8 8黄 C35凯群
9 9苏 C37俊畅
10 10许 C39翔昊
4
1/16电动越野 (Heat 4/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1上官 D47子凌
2 2陈 D45泽熙
3 3黄 D46天泽
4 4张 D49津伟
5 5陈 D43嘉恒
6 6周 D41至祺
7 7李 D42梁
8 8蔡 D44睿奇
9 9骆 D48旭东
10 10林 D50子航
5
1/16电动越野 (Heat 5/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1林 33瀚弘
2 2陈 37瑞含
3 3曾 31亦尧
4 4王 39忠正
5 5施 38泽毅
6 6黄 34泓杰
7 7陈 32宣羽
8 8蔡 35鸿鑫
9 9杨 36裕诚
6
1/16电动越野 (Heat 6/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1许 41昶
2 2柯 49言
3 3温 48恒
4 4陈 46启翰
5 5潘 44胤延
6 6卢 45泓宇
7 7王 42舒苗
8 8郭 43沅庚
9 9曾 47子裕
7
1:10电动房车 (Heat 1/2)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1唐 04宋元
2 2陈 02嘉恒
3 3陈 03瑞恺
4 4林 01羿宏
5 5柯 05言
6 6陈 06宇翔
8
1:10电动房车 (Heat 2/2)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1苏 11俊畅
2 2陈 09俊
3 3张 07浩然
4 4郭 08伟鹏
5 5郭 10沅庚
6 6方 12铮铮

Event Stats

Race Track A R C
Registrations Entries: 70
Drivers: 70
Total Race Laps 855
close X