Qualifier Round 1 Race Lineup
1
1/16电动越野 (Heat 1/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1江 A31之硕
2 2林 A32宇涵
3 3黄 A33晨垒
4 4黄 A34俊宇
5 5杜 A35羿宏
6 6张 A36万泽
7 7陈 A37瑞恺
8 8游 A38荣川
9 9林 A39艺然
10 10曾 A40轶韬
2
1/16电动越野 (Heat 2/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1张 B41少玮
2 2吴 B42昊哲
3 3蔡 B43庭伟
4 4徐 B44豪
5 5柯 B45震楠
6 6汪 B46弘博
7 7欧阳 B47旭
8 8叶 B48锦松
9 9谢 B49佳豪
10 10梁 B50健
3
1/16电动越野 (Heat 3/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1黄 C31嘉杰
2 2杨 C32圣杰
3 3薛 C33寒
4 4钟 C34晨愷
5 5黄 C35凯群
6 6郭 C36伟鹏
7 7苏 C37俊畅
8 8陈 C38柏君
9 9许 C39翔昊
10 10吴 C40一波
4
1/16电动越野 (Heat 4/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1周 D41至祺
2 2李 D42梁
3 3陈 D43嘉恒
4 4蔡 D44睿奇
5 5陈 D45泽熙
6 6黄 D46天泽
7 7上官 D47子凌
8 8骆 D48旭东
9 9张 D49津伟
10 10林 D50子航
5
1/16电动越野 (Heat 5/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1曾 31亦尧
2 2陈 32宣羽
3 3林 33瀚弘
4 4黄 34泓杰
5 5蔡 35鸿鑫
6 6杨 36裕诚
7 7陈 37瑞含
8 8施 38泽毅
9 9王 39忠正
6
1/16电动越野 (Heat 6/6)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1许 41昶
2 2王 42舒苗
3 3郭 43沅庚
4 4潘 44胤延
5 5卢 45泓宇
6 6陈 46启翰
7 7曾 47子裕
8 8温 48恒
9 9柯 49言
7
1:10电动房车 (Heat 1/2)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1林 01羿宏
2 2陈 02嘉恒
3 3陈 03瑞恺
4 4唐 04宋元
5 5柯 05言
6 6陈 06宇翔
8
1:10电动房车 (Heat 2/2)
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1张 07浩然
2 2郭 08伟鹏
3 3陈 09俊
4 4郭 10沅庚
5 5苏 11俊畅
6 6方 12铮铮

Event Stats

Race Track A R C
Registrations Entries: 70
Drivers: 70
Total Race Laps 855
close X